Filters Reset
1 Filter
Price
- Any
- $ 50,000
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 800,000
Beds
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Baths
- Any
- 1
- 1.5
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 1.5
- 2
- 3
- 4
- 5
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
162 Properties
162 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/43 433 Beds 2 Baths 1,635 SqFt$999,000Active
- 1/43 433 Beds 2 Baths 1,635 SqFt$999,000Price Dropped by $101K
- 1/43 433 Beds 2 Baths 1,635 SqFt$999,000Active
- 1/29 293 Beds 3 Baths 1,979 SqFt$12,000Active
- 1/29 293 Beds 3 Baths 1,979 SqFt$12,000Active
- 1/29 293 Beds 3 Baths 1,979 SqFt$12,000Active
- 1/19 193 Beds 3 Baths 1,979 SqFt$12,000Active
- 1/31 313 Beds 3 Baths 1,750 SqFt$14,500Active
- 1/38 383 Beds 4 Baths 3,854 SqFt$1,695,000Active
- 1/38 383 Beds 4 Baths 3,854 SqFt$1,695,000Active
- 1/38 383 Beds 4 Baths 3,854 SqFt$1,695,000Active
- 1/31 313 Beds 3 Baths 1,750 SqFt$14,500Active
- 1/31 313 Beds 3 Baths 1,750 SqFt$14,500Active
- 1/26 263 Beds 3 Baths 2,035 SqFt$14,000Active
- 1/26 263 Beds 3 Baths 2,035 SqFt$14,000Active
- 1/26 263 Beds 3 Baths 2,035 SqFt$14,000Active
- 1/43 433 Beds 3 Baths 1,750 SqFt$1,415,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/42 423 Beds 3 Baths 1,750 SqFt$1,415,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/43 433 Beds 3 Baths 1,750 SqFt$1,415,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/32 323 Beds 2 Baths 1,734 SqFt$12,500Active
- 1/32 323 Beds 2 Baths 1,734 SqFt$12,500Active
- 1/32 323 Beds 2 Baths 1,734 SqFt$12,500Active
400 Flagship DR #1008, Naples, FL 34108
Listed by Premier Sotheby's Int'l Realty
Multi-Family, Condo
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,639 SqFt$14,000Active
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,639 SqFt$14,000Active